
設備一覧

| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
| メーカー | 安田工業 |
| 型式 | YMC430 VER.Ⅱ |
| その他 | WorkPartner連動 |

| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MX600 |
| その他 | - |

| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | EA8PV |
| その他 | - |
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | MX600 | 三菱電機 | x300 y200 z180 | 最小ワイヤ径:2μm | 1 |
| MP2400 | 三菱電機 | x600 y400 z310 | 1 | ||
| ROBOFIL4020SI | シャルミー | x450 y320 z150 | 1 | ||
| ROBOFIL2030SI | シャルミー | x320 y220 z150 | 2 | ||
| 形彫り放電加工機 | EA8PV | 三菱電機 | x300 y250 z250 | 1 | |
| EA12V | 三菱電機 | x400 y300 z300 | パレットチェンジ | 2 | |
| ROBOFORM35/35P | シャルミー | x350 y250 z200 | 2 | ||
| 五軸マシニングセンタ+3Rロボット | YMC430 VER.Ⅱ + WorkPartner | 安田工業 | x420 y300 z250 | 5軸加工機 リニア駆動 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | a51nx | 牧野フライス | x560 y640 z640 | 2面パレット | 1 |
| マシニングセンタ | μV1 | 三菱電機 | x450 y350 z300 | 40,000rpm | 1 |
| MC430L | ソディック | x420 y350 z200 | 40,000rpm リニア駆動 | 2 | |
| V33 | 牧野フライス | x600 y400 z350 | 30,000rpm | 2 | |
| V55 | 牧野フライス | x900 y500 z450 | 12,000rpm | 1 | |
| VT3A | 三井精機工業 | x700 y450 z450 | 8,000rpm | 1 | |
| UB-75 | 浦和製作所 | x700 y500 z400 | 2 | ||
| 平面研削盤 | SPG65DX | 岡本 | x600 y500 | 1 | |
| SGM63E2 | ナガセインテグレックス | x600 y300 | 1 | ||
| 成形研磨機/研削盤 | NP520-F | 長島精工 | x500 y200 | 1 | |
| NN515-F | 長島精工 | x400 y150 | 1 | ||
| 射出成形機 | LA100HS | ソディック | 100t | 1 | |
| YAGレーザー溶接機 | LWI Ⅳ | Vision GmBH | 1 | ||
| その他 (各種汎用機) |
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), Parasolid(x_t,x_b), STEP(stp) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | ESPRIT(DP Technology Corp.) |
| CAM-TOOL(株式会社C&Gシステムズ) | |
| VISI(ヘキサゴン・メトロジー株式会社) | |
| Unigraphics(Unigraphics Solutions) | |
| Cam-Magic(三菱電機) |
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | Crysta Apex C9106 | ミツトヨ | x900 y1000 z600 | 1 | |
| Crysta-Apex C544 | ミツトヨ | x500 y400 z400 | 1 | ||
| Umap Hyper 302 | ミツトヨ | x300 y200 z200 | 最小プローブ=Φ0.015mm | 1 | |
| レーザー顕微鏡 | VK-X150 | キーエンス | 1 | ||
| マイクロスコープ | VHX-7000 | キーエンス | 1 |