加工範囲
成形品
サイズ | 2~700mm |
素材 | PPS,PBTなど |
精度 | ±5µm |
精密樹脂金型部品
サイズ | 2~700mm |
素材 | SKD11など |
精度 | ±5µm |
微細加工品
サイズ | 0.5~100mm |
素材 | STAVAXなど |
精度 | ±5µm |
製品実績
成形事例
製品名 | インサート品 |
業界 | 自動車業界 |
材質 | PPS、PBT |
サイズ | 10~300 |
備考 | - |
製品名 | バルブ |
業界 | 自動車業界 |
材質 | PPS |
サイズ | 2~300 |
備考 | - |
製品名 | レンズ、プリズム |
業界 | 自動車業界 |
材質 | PMMA、PC |
サイズ | 10~700 |
備考 | - |
精密樹脂金型部品
製品名 | 検査チップ用マイクロ流路 |
業界 | 医療業界 |
材質 | STAVAX |
サイズ | 30mm×80mm |
備考 | 流路部 最小高さ:40µm 最小幅:40µm |
製品名 | レンズ用金型 |
業界 | 自動車業界 |
材質 | HPM38 |
サイズ | 直径:100mm |
備考 | 鏡面Ra5nm |
製品名 | 医療用マイクロニードル |
業界 | 医療業界 |
材質 | STAVAX |
サイズ | 高さ:0.6mm |
備考 | 最小先端R:7µm 高さのバラつき:±1.6µm |
微細加工品
製品名 | 微細放電加工 |
業界 | - |
材質 | SKH51 |
サイズ | ボス径:220µm ボス間隔:90µm |
備考 | 放電深さ:1.2mm |
製品名 | 微細ワイヤー加工 |
業界 | - |
材質 | SKD11 |
サイズ | 溝幅:35µm 板厚:1.0mm |
備考 | 使用ワイヤー径:20µm スタート穴:50μm |
製品名 | レーザー溶接サンプル |
業界 | - |
材質 | STAVAX |
サイズ | 高さ:1.2mm |
備考 | 溶接棒の径:0.1mm |